Select your flavour to view its nutritional facts. Open the full-size label to enlarge it.
- Blueberry Pecan
- Green Apple Almond
- Pineapple Mango
- Raspberry Coconut
- Strawberry Chocolate
- Choc-Peanut Banana
Blueberry Pecan
2.5 servings per container. Serving size: 1 cup (39g).
| Nutrient | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Calories | 150 | |
| Total Fat | 6g | 8% |
| Saturated Fat | 0.5g | 3% |
| Trans Fat | 0g | |
| Polyunsaturated | 1.5g | |
| Monounsaturated | 1.5g | |
| Cholesterol | 15mg | 5% |
| Sodium | 65mg | 3% |
| Total Carbohydrate | 14g | 5% |
| Dietary Fiber | 4g | 14% |
| Total Sugars | 3g | |
| Incl. Added Sugars | 0g | 0% |
| Protein | 13g | 26% |
| Vitamin D | 4.3mcg | 20% |
| Calcium | 240mg | 20% |
| Iron | 2.9mg | 15% |
| Potassium | 130mg | 2% |
| Vitamin A | 390mcg | 45% |
| Vitamin C | 39mg | 45% |
| Vitamin E | 7mg | 45% |
| Vitamin K | 53mcg | 45% |
| Thiamin | 0.6mg | 50% |
| Riboflavin | 0.6mg | 45% |
| Niacin | 3.8mg | 25% |
| Vitamin B6 | 0.8mg | 45% |
| Folate (folic acid) | (175mcg) | 45% |
| Vitamin B12 | 1.0mcg | 40% |
| Biotin | 13mcg | 45% |
| Pantothenic Acid | 2.2mg | 45% |
| Phosphorus | 170mg | 15% |
| Iodine | 33mcg | 20% |
| Magnesium | 85mg | 20% |
| Zinc | 5mg | 45% |
| Selenium | 8mcg | 15% |
| Copper | 0.5mg | 60% |
| Manganese | 1.5mg | 70% |
| Chromium | 15mcg | 45% |
| Molybdenum | 20mcg | 45% |
| Chloride | 60mg | 2% |
| Choline | 40mg | 8% |
| Nutrient | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Calories | 350 | |
| Total Fat | 15g | 19% |
| Saturated Fat | 1.5g | 8% |
| Trans Fat | 0g | |
| Polyunsaturated | 4g | |
| Monounsaturated | 3.5g | |
| Cholesterol | 30mg | 11% |
| Sodium | 150mg | 7% |
| Total Carbohydrate | 33g | 12% |
| Dietary Fiber | 9g | 32% |
| Total Sugars | 8g | |
| Incl. Added Sugars | 0g | 0% |
| Protein | 31g | 62% |
| Vitamin D | 10mcg | 50% |
| Calcium | 540mg | 40% |
| Iron | 6.6mg | 35% |
| Potassium | 310mg | 6% |
| Vitamin A | 910mcg | 100% |
| Vitamin C | 90mg | 100% |
| Vitamin E | 15.2mg | 100% |
| Vitamin K | 121mcg | 100% |
| Thiamin | 1.3mg | 110% |
| Riboflavin | 1.3mg | 100% |
| Niacin | 8.8mg | 60% |
| Vitamin B6 | 1.8mg | 110% |
| Folate (folic acid) | (400mcg) | 100% |
| Vitamin B12 | 2.4mcg | 100% |
| Biotin | 30mcg | 100% |
| Pantothenic Acid | 5.1mg | 100% |
| Phosphorus | 400mg | 30% |
| Iodine | 75mcg | 50% |
| Magnesium | 195mg | 45% |
| Zinc | 11.9mg | 110% |
| Selenium | 18mcg | 35% |
| Copper | 1.1mg | 120% |
| Manganese | 3.4mg | 150% |
| Chromium | 35mcg | 100% |
| Molybdenum | 45mcg | 100% |
| Chloride | 140mg | 6% |
| Choline | 100mg | 20% |
*The % Daily Value tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice.
| Nutrient | Amount |
|---|---|
| L-Theanine | 150mg |
| L-Tyrosine | 850mg |
| Omega-3 (ALA) | 250mg |
| Vitamin K2 (MK-7) | 120mcg |
View full-size Blueberry Pecan label

Green Apple Almond
2.5 servings per container. Serving size: 1 cup (39g).
| Nutrient | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Calories | 150 | |
| Total Fat | 6g | 8% |
| Saturated Fat | 0.5g | 3% |
| Trans Fat | 0g | |
| Polyunsaturated | 2g | |
| Monounsaturated | 1.5g | |
| Cholesterol | 15mg | 5% |
| Sodium | 65mg | 3% |
| Total Carbohydrate | 14g | 5% |
| Dietary Fiber | 4g | 14% |
| Total Sugars | 4g | |
| Incl. Added Sugars | 0g | 0% |
| Protein | 14g | 28% |
| Vitamin D | 4.3mcg | 20% |
| Calcium | 230mg | 20% |
| Iron | 2.9mg | 15% |
| Potassium | 150mg | 4% |
| Vitamin A | 390mcg | 45% |
| Vitamin C | 39mg | 45% |
| Vitamin E | 7mg | 45% |
| Vitamin K | 52mcg | 45% |
| Thiamin | 0.6mg | 50% |
| Riboflavin | 0.6mg | 45% |
| Niacin | 3.9mg | 25% |
| Vitamin B6 | 0.8mg | 45% |
| Folate (folic acid) | (175mcg) | 45% |
| Vitamin B12 | 1mcg | 40% |
| Biotin | 13mcg | 45% |
| Pantothenic Acid | 2.2mg | 45% |
| Phosphorus | 170mg | 15% |
| Iodine | 33mcg | 20% |
| Magnesium | 90mg | 20% |
| Zinc | 5mg | 45% |
| Selenium | 8mcg | 15% |
| Copper | 0.5mg | 60% |
| Manganese | 1.5mg | 70% |
| Chromium | 15mcg | 45% |
| Molybdenum | 20mcg | 45% |
| Chloride | 60mg | 2% |
| Choline | 40mg | 8% |
| Nutrient | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Calories | 350 | |
| Total Fat | 15g | 19% |
| Saturated Fat | 1.5g | 8% |
| Trans Fat | 0g | |
| Polyunsaturated | 4g | |
| Monounsaturated | 3.5g | |
| Cholesterol | 35mg | 11% |
| Sodium | 150mg | 7% |
| Total Carbohydrate | 32g | 11% |
| Dietary Fiber | 9g | 32% |
| Total Sugars | 8g | |
| Incl. Added Sugars | 0g | 0% |
| Protein | 31g | 63% |
| Vitamin D | 10mcg | 50% |
| Calcium | 530mg | 40% |
| Iron | 6.7mg | 35% |
| Potassium | 340mg | 8% |
| Vitamin A | 910mcg | 100% |
| Vitamin C | 90mg | 100% |
| Vitamin E | 15.2mg | 100% |
| Vitamin K | 121mcg | 100% |
| Thiamin | 1.3mg | 110% |
| Riboflavin | 1.3mg | 100% |
| Niacin | 9mg | 60% |
| Vitamin B6 | 1.8mg | 110% |
| Folate (folic acid) | (400mcg) | 100% |
| Vitamin B12 | 2.4mcg | 100% |
| Biotin | 30mcg | 100% |
| Pantothenic Acid | 5.1mg | 100% |
| Phosphorus | 400mg | 30% |
| Iodine | 75mcg | 50% |
| Magnesium | 205mg | 50% |
| Zinc | 12mg | 110% |
| Selenium | 18mcg | 35% |
| Copper | 1.1mg | 120% |
| Manganese | 3.4mg | 150% |
| Chromium | 35mcg | 100% |
| Molybdenum | 45mcg | 100% |
| Chloride | 140mg | 6% |
| Choline | 100mg | 20% |
*The % Daily Value tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice.
| Nutrient | Amount |
|---|---|
| L-Theanine | 150mg |
| L-Tyrosine | 850mg |
| Omega-3 (ALA) | 340mg |
| Vitamin K2 (MK-7) | 120mcg |
View full-size Green Apple Almond label

Pineapple Mango
2.5 servings per container. Serving size: 1 cup (39g).
| Nutrient | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Calories | 160 | |
| Total Fat | 7g | 8% |
| Saturated Fat | 2g | 8% |
| Trans Fat | 0g | |
| Polyunsaturated | 2g | |
| Monounsaturated | 1.5g | |
| Cholesterol | 15mg | 5% |
| Sodium | 56mg | 2% |
| Total Carbohydrate | 14g | 5% |
| Dietary Fiber | 4g | 13% |
| Total Sugars | 3g | |
| Incl. Added Sugars | 0g | 0% |
| Protein | 13g | 27% |
| Vitamin D | 4.3mcg | 20% |
| Calcium | 224mg | 15% |
| Iron | 3.2mg | 20% |
| Potassium | 156mg | 4% |
| Vitamin A | 392mcg | 45% |
| Vitamin C | 39mg | 45% |
| Vitamin E | 7mg | 45% |
| Vitamin K | 53mcg | 45% |
| Thiamin | 0.6mg | 45% |
| Riboflavin | 0.6mg | 45% |
| Niacin | 3.9mg | 25% |
| Vitamin B6 | 0.8mg | 45% |
| Folate (folic acid) | (178mcg) | 45% |
| Vitamin B12 | 1.0mcg | 45% |
| Biotin | 13mcg | 45% |
| Pantothenic Acid | 2.3mg | 45% |
| Phosphorus | 187mg | 15% |
| Iodine | 33mcg | 20% |
| Magnesium | 99mg | 25% |
| Zinc | 5mg | 50% |
| Selenium | 9mcg | 15% |
| Copper | 0.5mg | 60% |
| Manganese | 1.3mg | 60% |
| Chromium | 15mcg | 45% |
| Molybdenum | 20mcg | 45% |
| Chloride | 50mg | 2% |
| Choline | 43mg | 8% |
| Nutrient | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Calories | 360 | |
| Total Fat | 15g | 19% |
| Saturated Fat | 4g | 18% |
| Trans Fat | 0g | |
| Polyunsaturated | 4g | |
| Monounsaturated | 3.5g | |
| Cholesterol | 30mg | 11% |
| Sodium | 130mg | 6% |
| Total Carbohydrate | 32g | 12% |
| Dietary Fiber | 8g | 29% |
| Total Sugars | 6g | |
| Incl. Added Sugars | 0g | 0% |
| Protein | 31g | 62% |
| Vitamin D | 10.0mcg | 50% |
| Calcium | 516mg | 40% |
| Iron | 7mg | 40% |
| Potassium | 360mg | 8% |
| Vitamin A | 904mcg | 100% |
| Vitamin C | 90mg | 100% |
| Vitamin E | 15mg | 100% |
| Vitamin K | 123mcg | 100% |
| Thiamin | 1.3mg | 110% |
| Riboflavin | 1.4mg | 110% |
| Niacin | 9mg | 60% |
| Vitamin B6 | 1.8mg | 110% |
| Folate (folic acid) | (410mcg) | 100% |
| Vitamin B12 | 2.4mcg | 100% |
| Biotin | 30mcg | 100% |
| Pantothenic Acid | 5.2mg | 100% |
| Phosphorus | 432mg | 35% |
| Iodine | 75mcg | 50% |
| Magnesium | 228mg | 50% |
| Zinc | 12mg | 110% |
| Selenium | 21mcg | 40% |
| Copper | 1.2mg | 130% |
| Manganese | 3.0mg | 130% |
| Chromium | 35mcg | 100% |
| Molybdenum | 45mcg | 100% |
| Chloride | 116mg | 6% |
| Choline | 99mg | 20% |
*The % Daily Value tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice.
| Nutrient | Amount |
|---|---|
| L-Theanine | 150mg |
| L-Tyrosine | 850mg |
| Omega-3 (ALA) | 298mg |
| Vitamin K2 (MK-7) | 120mcg |
View full-size Pineapple Mango label

Raspberry Coconut
2.5 servings per container. Serving size: 1 cup (39g).
| Nutrient | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Calories | 160 | |
| Total Fat | 6g | 8% |
| Saturated Fat | 2g | 9% |
| Trans Fat | 0g | |
| Polyunsaturated | 2g | |
| Monounsaturated | 1.0g | |
| Cholesterol | 15mg | 4% |
| Sodium | 65mg | 3% |
| Total Carbohydrate | 14g | 5% |
| Dietary Fiber | 4g | 15% |
| Total Sugars | 3g | |
| Incl. Added Sugars | 0g | 0% |
| Protein | 13g | 26% |
| Vitamin D | 4.4mcg | 20% |
| Calcium | 220mg | 15% |
| Iron | 3.0mg | 15% |
| Potassium | 160mg | 4% |
| Vitamin A | 390mcg | 45% |
| Vitamin C | 42mg | 45% |
| Vitamin E | 7mg | 45% |
| Vitamin K | 55mcg | 45% |
| Thiamin | 0.6mg | 50% |
| Riboflavin | 0.6mg | 45% |
| Niacin | 3.9mg | 25% |
| Vitamin B6 | 0.8mg | 45% |
| Folate (folic acid) | (175mcg) | 45% |
| Vitamin B12 | 1.0mcg | 40% |
| Biotin | 13mcg | 45% |
| Pantothenic Acid | 2.3mg | 45% |
| Phosphorus | 190mg | 15% |
| Iodine | 33mcg | 20% |
| Magnesium | 95mg | 25% |
| Zinc | 5mg | 45% |
| Selenium | 8mcg | 15% |
| Copper | 0.5mg | 60% |
| Manganese | 1.4mg | 60% |
| Chromium | 15mcg | 45% |
| Molybdenum | 20mcg | 45% |
| Chloride | 60mg | 2% |
| Choline | 40mg | 8% |
| Nutrient | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Calories | 360 | |
| Total Fat | 14g | 19% |
| Saturated Fat | 4g | 20% |
| Trans Fat | 0g | |
| Polyunsaturated | 3g | |
| Monounsaturated | 2.5g | |
| Cholesterol | 30mg | 10% |
| Sodium | 150mg | 7% |
| Total Carbohydrate | 32g | 12% |
| Dietary Fiber | 10g | 35% |
| Total Sugars | 6g | |
| Incl. Added Sugars | 0g | 0% |
| Protein | 31g | 61% |
| Vitamin D | 10.1mcg | 50% |
| Calcium | 500mg | 40% |
| Iron | 7mg | 40% |
| Potassium | 370mg | 8% |
| Vitamin A | 900mcg | 100% |
| Vitamin C | 97mg | 110% |
| Vitamin E | 16mg | 100% |
| Vitamin K | 126mcg | 110% |
| Thiamin | 1.3mg | 110% |
| Riboflavin | 1.4mg | 110% |
| Niacin | 9mg | 60% |
| Vitamin B6 | 1.8mg | 110% |
| Folate (folic acid) | (405mcg) | 100% |
| Vitamin B12 | 2.4mcg | 100% |
| Biotin | 30mcg | 100% |
| Pantothenic Acid | 5.2mg | 100% |
| Phosphorus | 430mg | 35% |
| Iodine | 75mcg | 50% |
| Magnesium | 220mg | 50% |
| Zinc | 12mg | 110% |
| Selenium | 19mcg | 35% |
| Copper | 1.2mg | 130% |
| Manganese | 3.2mg | 140% |
| Chromium | 35mcg | 100% |
| Molybdenum | 45mcg | 100% |
| Chloride | 140mg | 6% |
| Choline | 100mg | 20% |
*The % Daily Value tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice.
| Nutrient | Amount |
|---|---|
| L-Theanine | 150mg |
| L-Tyrosine | 850mg |
| Omega-3 (ALA) | 280mg |
| Vitamin K2 (MK-7) | 120mcg |
View full-size Raspberry Coconut label

Strawberry Chocolate
2.5 servings per container. Serving size: 1 cup (39g).
| Nutrient | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Calories | 150 | |
| Total Fat | 6g | 8% |
| Saturated Fat | 1g | 6% |
| Trans Fat | 0g | |
| Polyunsaturated | 1.5g | |
| Monounsaturated | 1.5g | |
| Cholesterol | 15mg | 5% |
| Sodium | 75mg | 3% |
| Total Carbohydrate | 14g | 5% |
| Dietary Fiber | 5g | 16% |
| Total Sugars | 3g | |
| Incl. Added Sugars | 0.5g | 1% |
| Protein | 14g | 28% |
| Vitamin D | 4.3mcg | 20% |
| Calcium | 218mg | 15% |
| Iron | 3.2mg | 20% |
| Potassium | 205mg | 4% |
| Vitamin A | 390mcg | 45% |
| Vitamin C | 39mg | 45% |
| Vitamin E | 7mg | 50% |
| Vitamin K | 52mcg | 45% |
| Thiamin | 0.6mg | 45% |
| Riboflavin | 0.6mg | 45% |
| Niacin | 3.9mg | 25% |
| Vitamin B6 | 0.8mg | 45% |
| Folate (folic acid) | (176mcg) | 45% |
| Vitamin B12 | 1.0mcg | 45% |
| Biotin | 13mcg | 45% |
| Pantothenic Acid | 2.2mg | 45% |
| Phosphorus | 186mg | 15% |
| Iodine | 33mcg | 20% |
| Magnesium | 101mg | 25% |
| Zinc | 5mg | 50% |
| Selenium | 8mcg | 15% |
| Copper | 0.5mg | 50% |
| Manganese | 1.3mg | 60% |
| Chromium | 15mcg | 45% |
| Molybdenum | 20mcg | 45% |
| Chloride | 75mg | 4% |
| Choline | 43mg | 8% |
| Nutrient | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Calories | 340 | |
| Total Fat | 14g | 18% |
| Saturated Fat | 2.5g | 13% |
| Trans Fat | 0g | |
| Polyunsaturated | 3.5g | |
| Monounsaturated | 3.0g | |
| Cholesterol | 30mg | 11% |
| Sodium | 170mg | 7% |
| Total Carbohydrate | 32g | 12% |
| Dietary Fiber | 10g | 36% |
| Total Sugars | 7g | |
| Incl. Added Sugars | 1g | 2% |
| Protein | 32g | 64% |
| Vitamin D | 10mcg | 50% |
| Calcium | 504mg | 40% |
| Iron | 7mg | 40% |
| Potassium | 474mg | 10% |
| Vitamin A | 900mcg | 100% |
| Vitamin C | 90mg | 100% |
| Vitamin E | 17mg | 110% |
| Vitamin K | 121mcg | 100% |
| Thiamin | 1.3mg | 110% |
| Riboflavin | 1.4mg | 110% |
| Niacin | 9mg | 60% |
| Vitamin B6 | 1.8mg | 110% |
| Folate (folic acid) | (405mcg) | 100% |
| Vitamin B12 | 2.4mcg | 100% |
| Biotin | 30mcg | 100% |
| Pantothenic Acid | 5mg | 100% |
| Phosphorus | 428mg | 35% |
| Iodine | 75mcg | 50% |
| Magnesium | 232mg | 60% |
| Zinc | 12mg | 110% |
| Selenium | 19mcg | 35% |
| Copper | 1.1mg | 120% |
| Manganese | 3mg | 130% |
| Chromium | 35mcg | 100% |
| Molybdenum | 45mcg | 100% |
| Chloride | 174mg | 8% |
| Choline | 98mg | 20% |
*The % Daily Value tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice.
| Nutrient | Amount |
|---|---|
| L-Theanine | 150mg |
| L-Tyrosine | 850mg |
| Omega-3 (ALA) | 298mg |
| Vitamin K2 (MK-7) | 120mcg |
View full-size Strawberry Chocolate label

Choc-Peanut Banana
2.5 servings per container. Serving size: 1 cup (39g).
| Nutrient | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Calories | 150 | |
| Total Fat | 6g | 8% |
| Saturated Fat | 1g | 6% |
| Trans Fat | 0g | |
| Polyunsaturated | 1g | |
| Monounsaturated | 0g | |
| Cholesterol | 15mg | 4% |
| Sodium | 90mg | 4% |
| Total Carbohydrate | 14g | 5% |
| Dietary Fiber | 4g | 13% |
| Total Sugars | 3g | |
| Incl. Added Sugars | 0g | Less than 1% |
| Protein | 14g | 28% |
| Vitamin D | 4.4mcg | 20% |
| Calcium | 200mg | 15% |
| Iron | 3.1mg | 15% |
| Potassium | 180mg | 4% |
| Vitamin A | 390mcg | 45% |
| Vitamin C | 39mg | 45% |
| Vitamin E | 7mg | 45% |
| Vitamin K | 53mcg | 45% |
| Thiamin | 0.6mg | 50% |
| Riboflavin | 0.6mg | 45% |
| Niacin | 4.3mg | 25% |
| Vitamin B6 | 0.8mg | 45% |
| Folate (folic acid) | (180mcg) | 45% |
| Vitamin B12 | 1.0mcg | 40% |
| Biotin | 13mcg | 45% |
| Pantothenic Acid | 2.3mg | 45% |
| Phosphorus | 170mg | 15% |
| Iodine | 33mcg | 20% |
| Magnesium | 95mg | 20% |
| Zinc | 5mg | 45% |
| Selenium | 8mcg | 15% |
| Copper | 0.4mg | 45% |
| Manganese | 1.2mg | 50% |
| Chromium | 15mcg | 45% |
| Molybdenum | 20mcg | 45% |
| Chloride | 100mg | 4% |
| Choline | 40mg | 8% |
| Nutrient | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Calories | 340 | |
| Total Fat | 13g | 16% |
| Saturated Fat | 2.5g | 13% |
| Trans Fat | 0g | |
| Polyunsaturated | 2g | |
| Monounsaturated | 0.5g | |
| Cholesterol | 30mg | 10% |
| Sodium | 210mg | 9% |
| Total Carbohydrate | 32g | 12% |
| Dietary Fiber | 9g | 31% |
| Total Sugars | 7g | |
| Incl. Added Sugars | 1g | 2% |
| Protein | 33g | 66% |
| Vitamin D | 10.1mcg | 50% |
| Calcium | 470mg | 35% |
| Iron | 7.1mg | 40% |
| Potassium | 420mg | 8% |
| Vitamin A | 910mcg | 100% |
| Vitamin C | 91mg | 100% |
| Vitamin E | 15.6mg | 100% |
| Vitamin K | 122mcg | 100% |
| Thiamin | 1.3mg | 110% |
| Riboflavin | 1.4mg | 110% |
| Niacin | 10mg | 60% |
| Vitamin B6 | 1.8mg | 110% |
| Folate (folic acid) | (410mcg) | 100% |
| Vitamin B12 | 2.4mcg | 100% |
| Biotin | 30mcg | 100% |
| Pantothenic Acid | 5.2mg | 100% |
| Phosphorus | 390mg | 30% |
| Iodine | 76mcg | 50% |
| Magnesium | 220mg | 50% |
| Zinc | 12.1mg | 110% |
| Selenium | 19mcg | 35% |
| Copper | 1mg | 110% |
| Manganese | 2.8mg | 120% |
| Chromium | 35mcg | 100% |
| Molybdenum | 45mcg | 100% |
| Chloride | 230mg | 10% |
| Choline | 100mg | 20% |
*The % Daily Value tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice.
| Nutrient | Amount |
|---|---|
| L-Theanine | 150mg |
| L-Tyrosine | 850mg |
| Omega-3 (ALA) | 180mg |
| Vitamin K2 (MK-7) | 120mcg |
View full-size Choc-Peanut Banana label
